- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展城市 未來(lái)蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場(chǎng)土地出租 無(wú)人村*出租荒地 100畝荒山18萬(wàn)出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點(diǎn)名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時(shí)間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國(guó)取消燃?xì)獬跹b費(fèi)嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰(shuí) 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
中星九號(hào)衛(wèi)星參數(shù)表(92.2度)
時(shí)間:2024-10-28 13:29:05
瀏覽量:
中星9號(hào)衛(wèi)星上的11個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器,集成播出了75套標(biāo)清電視節(jié)目、12套高清電視節(jié)目、59套廣播節(jié)目,同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)廣播、EPG、應(yīng)急廣播、推送業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)信息服務(wù)。下表為中星九號(hào)衛(wèi)星(92.2度)最新參數(shù)表(更新日期是2019年10月22日)。
下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC/調(diào)制 | 頻道名稱 | 視頻方式 | 可收視地區(qū) | 更新日期 | 備注 |
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)高清頻道 | 2019-8-1 | 有線電視備用信號(hào)源 | ||
中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)軍事高清頻道 | 2019-8-1 | 有線電視備用信號(hào)源 | ||||||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 北京衛(wèi)視高清頻道 | 北斗戶戶通測(cè)試頻道 | |||
上海東方衛(wèi)視高清頻道 | 北斗戶戶通測(cè)試頻道 | |||||||
中國(guó)之聲 | 北斗戶戶通測(cè)試廣播 | |||||||
測(cè)試廣播 | 北斗戶戶通測(cè)試廣播 | |||||||
11920 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 吉林衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | 波束 | |
福建東南衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
廣東衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
廣西衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
四川衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
貴州衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
云南衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
陜西衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
甘肅衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
寧夏衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
兵團(tuán)衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
陜西農(nóng)林衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
經(jīng)濟(jì)之聲 | 全國(guó) | |||||||
中國(guó)之聲 | 全國(guó) | |||||||
音樂(lè)之聲 | 全國(guó) | |||||||
都市之聲 | 全國(guó) | |||||||
中華之聲 | 全國(guó) | |||||||
神州之聲 | 全國(guó) | |||||||
華夏之聲 | 全國(guó) | |||||||
民族之聲 | 全國(guó) | |||||||
鄉(xiāng)村之聲 | 全國(guó) | |||||||
吉林新聞綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
福建綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
廣東新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
廣西綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
四川綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
貴州綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
云南新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
陜西新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
寧夏新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 內(nèi)蒙古衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | 波束 | |
旅游衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
新疆衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
青海衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
**衛(wèi)視 漢語(yǔ) | NDS | 全國(guó) | ||||||
**衛(wèi)視 藏語(yǔ) | NDS | 全國(guó) | ||||||
四川康巴藏語(yǔ) | NDS | 全國(guó) | ||||||
安多衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
新疆電視臺(tái)維語(yǔ)新聞綜合頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
新疆電視臺(tái)哈薩克語(yǔ)新聞綜合頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
內(nèi)蒙古衛(wèi)視 蒙古語(yǔ) | NDS | 全國(guó) | ||||||
吉林延邊衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
**漢語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
**藏語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
**康巴廣播 | 全國(guó) | |||||||
青海安多藏語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
內(nèi)蒙古綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
12160 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 2018年11月1日貴州經(jīng)濟(jì)頻道消失 | NDS | 貴州地區(qū) | 2018-11-1 | 波束 |
貴州公共頻道 | NDS | 貴州地區(qū) | ||||||
貴州音樂(lè)廣播 | 貴州地區(qū) | |||||||
貴州交通廣播 | 貴州地區(qū) | |||||||
11810 | 右旋 | 43200 | 3/4 | 北京衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號(hào)源 | |||
重慶衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
安徽衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
四川衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
11860 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 遼寧衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號(hào)源 | |||
深圳衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
上海東方衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
廣東衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
11900 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 浙江衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號(hào)源 | |||
江蘇衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
山東衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
湖南衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
湖北衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
11940 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 三沙衛(wèi)視 | NDS | 海南省 | 波束 | |
***藏語(yǔ)綜合頻道 | NDS | **地區(qū) | ||||||
寧夏少兒頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏公共頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏影視頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏經(jīng)濟(jì)頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
內(nèi)蒙古蒙語(yǔ)文化頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古新聞綜合頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)生活頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古農(nóng)牧頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古文體娛樂(lè)頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
內(nèi)蒙古少兒頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
寧夏都市廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏經(jīng)濟(jì)廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏交通廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
寧夏音樂(lè)廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
11980 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 深圳衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | 2017-7-28 | 波束 |
新疆電視臺(tái)少兒頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆電視臺(tái)哈語(yǔ)綜藝頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆電視臺(tái)維語(yǔ)綜藝頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆電視臺(tái)維語(yǔ)經(jīng)濟(jì)生活頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
【預(yù)備頻道】 | NDS | |||||||
新疆漢語(yǔ)新聞 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆維語(yǔ)綜合 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆哈語(yǔ)廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆維語(yǔ)文藝廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆蒙柯語(yǔ)廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
新疆柯語(yǔ)綜合廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
【預(yù)備頻道】 | NDS | |||||||
12020 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央電視臺(tái)綜合頻道 | NDS | 全國(guó) | 波束 | |
中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道 | NDS | 全國(guó) | 2019-8-1 | |||||
中央電視臺(tái)科教頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)少兒頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中國(guó)教育電視一臺(tái) | NDS | 全國(guó) | ||||||
北京衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
北京冬奧紀(jì)實(shí)頻道 | NDS | 全國(guó) | 2019-9-20 | |||||
天津衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
上海東方衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
重慶衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
天津新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
北京新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
哈語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
交通廣播 | 全國(guó) | |||||||
香港之聲 | 全國(guó) | |||||||
12060 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 河北衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | 波束 | |
山西衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
遼寧衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
黑龍江衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
江蘇衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
浙江衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
安徽衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
江西衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
山東衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
河南衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
湖北衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
湖南衛(wèi)視 | NDS | 全國(guó) | ||||||
文藝之聲 | 全國(guó) | |||||||
老年之聲 | 全國(guó) | |||||||
藏語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
娛樂(lè)廣播 | 全國(guó) | |||||||
河北綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
南海之聲 | 全國(guó) | |||||||
環(huán)球資訊廣播 | 全國(guó) | |||||||
國(guó)際流行音樂(lè)廣播 | 全國(guó) | |||||||
英語(yǔ)綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
維語(yǔ)廣播 | 全國(guó) | |||||||
遼寧綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
黑龍江新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
江蘇新聞綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
浙江綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
安徽綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
江西新聞綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
山東綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
河南新聞廣播 | 全國(guó) | |||||||
湖南綜合廣播 | 全國(guó) | |||||||
12100 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | NDS | 全國(guó) | 波束 | |
中央電視臺(tái)中文國(guó)際頻道(亞洲) | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)體育頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)電影頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)國(guó)防軍事頻道 | NDS | 全國(guó) | 2019-8-1 | |||||
中央電視臺(tái)電視劇頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)紀(jì)錄片頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)戲曲頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道 | NDS | 全國(guó) | ||||||
中國(guó)環(huán)球電視網(wǎng)英語(yǔ)新聞?lì)l道 | NDS | 全國(guó) |
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無(wú)法開(kāi)機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見(jiàn)通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開(kāi)機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運(yùn)行電容和啟動(dòng)電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)且有時(shí)無(wú)法遙控開(kāi)機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動(dòng)器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開(kāi)機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開(kāi)機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開(kāi)機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無(wú)聲音的故障維修
- 長(zhǎng)虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開(kāi)機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒(méi)有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修